當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水分儀 > 水分檢測儀 > MC-7828G糧食水分儀
簡要描述:糧食水分儀產(chǎn)品應(yīng)用:應(yīng)用于包裝糧食、農(nóng)產(chǎn)品的調(diào)撥、征購、貯藏、加工等工作中進行快速、準確地測量水份。
詳細介紹
糧食水分儀特點:
產(chǎn)品特點
* 可測量多達 37 種糧食品種。
* 測量范圍寬。
* 通過測出平均值,大值和小值實現(xiàn)儀器的統(tǒng)計功能。
* 可儲存240組數(shù)據(jù)。
* 采用杯式測量,減少人為誤差。
* 具有兩種顯示方式,即在 LCD 上的數(shù)字顯示和 LED 發(fā)光管的狀態(tài)指示。
* 具有溫度和濕度的自動補償功能,可自動消除溫度和濕度對水分測量的影響。
* 采用“USB 數(shù)據(jù)線輸出"與 PC 進行通訊。
* 提供藍牙 Bluetooth 數(shù)據(jù)輸出選擇。
糧食水分儀技術(shù)規(guī)格:
糧食 | 37種 | |
顯示器 | LCD 顯示器 | |
LED 指示燈 | 綠燈亮,表示安全水分狀態(tài) | |
黃燈亮,表示臨界水分狀態(tài) | ||
紅燈亮,表示潮濕水分狀態(tài) | ||
測量范圍 | 水分 | 7~30% |
溫度 | --------- | |
分辨率 | 0.1 | |
電池電壓指示 | 低電壓提示 | |
準確度 | 水分 | ±(0.5%n+1) |
溫度 | -------- | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0~50oC |
濕度 | <90%RH | |
電源 | 4節(jié) 7號電池 | |
尺寸 | 主機 | 150*65*30mm |
傳感器 | 115*66*66mm(測杯) | |
重量(不含電池) | 520g | |
標準配置 | 測杯傳感器 | |
手提便攜箱(B04) | ||
可選附件 | RS-232聯(lián)機線及軟件 |
糧食 | 37種 | |
顯示器 | LCD 顯示器 | |
LED 指示燈 | 綠燈亮,表示安全水分狀態(tài) | |
黃燈亮,表示臨界水分狀態(tài) | ||
紅燈亮,表示潮濕水分狀態(tài) | ||
測量范圍 | 水分 | 7~30% |
溫度 | --------- | |
分辨率 | 0.1 | |
電池電壓指示 | 低電壓提示 | |
準確度 | 水分 | ±(0.5%n+1) |
溫度 | -------- | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0~50oC |
濕度 | <90%RH | |
電源 | 4節(jié) 7號電池 | |
尺寸 | 主機 | 150*65*30mm |
傳感器 | 115*66*66mm(測杯) | |
重量(不含電池) | 520g | |
標準配置 | 測杯傳感器 | |
手提便攜箱(B04) | ||
可選附件 | RS-232聯(lián)機線及軟件 |
水分儀一覽:
木材水分測定儀 | 煙草水分測定儀 |
紙張水分測定儀 | 成品香煙水分測定儀 |
籽棉水分測定儀 | 飼料水分測定儀 |
木粉水分測定儀 | 中藥材水分測定儀 |
紙板水分測定儀 | 茶葉水分測定儀 |
糧食水分測定儀 | 泡沫水分測定儀 |
廢紙水分測定儀 | 塑膠水分測定儀 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣州蘭泰儀器有限公司 公司地址:廣州市荔灣區(qū)中南街道沙尾工業(yè)區(qū)海龍路9號1棟3樓 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼